Регламент | Победа в групповом этапе | Победа в четвертьфинальном матче | Победа в полуфинальном матче | Победа в Финале | Победа в матче за 3 место |
РегламентОчки | Победа в групповом этапе3 очка | Победа в четвертьфинальном матче3 очка | Победа в полуфинальном матче10 очков | Победа в Финале5 очков | Победа в матче за 3 место5 очков |
Место | Участники | Возраст | Кол-во сыгранных турниров | Кол-во побед | Кол-во поражений | Очки |
1 | Павлов Михаил | 2 | 9 | 1 | 40 | |
2 | Хохлова Елена | 2 | 10 | 1 | 29 | |
3 | Николаев Никита | 1 | 5 | 0 | 24 | |
4 | Хохлов Роман | 2 | 5 | 3 | 19 | |
5 | Емельяненко Фаина | 2 | 3 | 5 | 10 | |
6 | Скачкова Екатерина | 1 | 3 | 3 | 9 | |
7 | Макаров Савелий | 1 | 2 | 2 | 6 | |
8 | Ямова Евангелина | 2 | 1 | 6 | 4 | |
9 | Стрижкова Полина | 1 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Пахомова Мария | 1 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Лаптева Любовь | 1 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Киселев Дмитрий | 1 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Ясиновская Анжелика | 1 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Волгин Никита | 1 | 0 | 3 | 1 | |
15 | Гаврилов Иван | 1 | 0 | 3 | 1 |
Место | Участники | Возраст | Кол-во сыгранных турниров | Кол-во побед | Кол-во поражений | Очки |
1 | Петрова Анастасия | 1 | 5 | 0 | 24 | |
2 | Заварцева Мира | 1 | 4 | 1 | 21 | |
3 | Сарафанов Александр | 1 | 4 | 1 | 19 | |
4 | Яковлева Вероника | 1 | 4 | 1 | 19 | |
5 | Лаптева Любовь | 2 | 4 | 3 | 14 | |
6 | Латузина Юлия | 1 | 3 | 2 | 11 | |
7 | Ли Эдгар | 1 | 1 | 3 | 6 | |
8 | Койнова Кристина | 1 | 2 | 3 | 6 | |
9 | Пузанова Варвара | 1 | 1 | 3 | 5 | |
10 | Килимник Ульяна | 1 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Юндина Ксения | 1 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Царьков Олег | 1 | 1 | 3 | 2 | |
13 | Царькова Варвара | 1 | 0 | 5 | 1 | |
14 | Маленкова Анастасия | 1 | 0 | 3 | 1 |
Место | Участники | Возраст | Кол-во сыгранных турниров | Кол-во побед | Кол-во поражений | Очки |
1 | Ефимова Анастасия | 5 | 0 | 24 | ||
2 | Ващенко Ольга | 3 | 2 | 16 | ||
3 | Николаева Ульянна | 2 | 2 | 11 | ||
4 | Федюхина Алена | 1 | 3 | 6 | ||
5 | Афанасьев Макар | 1 | 3 | 3 | ||
6 | Койнова Кристина | 1 | 4 | 3 | ||
7 | Сутырин Федор | 0 | 3 | 1 |
Место | Участники | Возраст | Кол-во сыгранных турниров | Кол-во побед | Кол-во поражений | Очки |
1 | Николаева Виктория | 2 | 10 | 3 | 38 | |
2 | Семенова Арина | 1 | 6 | 1 | 24 | |
3 | Сутырин Федор | 1 | 5 | 0 | 24 | |
4 | Евдакимов Иван | 1 | 5 | 2 | 14 | |
5 | Бабаева Софья | 1 | 4 | 2 | 14 | |
6 | Федорова Зоя | 1 | 2 | 3 | 9 | |
7 | Худякова Мария | 1 | 2 | 5 | 8 | |
8 | Шестакова Валерия | 2 | 4 | 7 | 8 | |
9 | Шестакова Ника | 1 | 3 | 2 | 6 | |
10 | Можаров Виктор | 1 | 1 | 4 | 6 | |
11 | Можаров Виктор | 1 | 0 | 5 | 1 | |
12 | Хохлов Константин | 1 | 0 | 4 | 1 | |
13 | Подзорова Дарья | 1 | 0 | 5 | 1 |
Место | Участники | Возраст | Кол-во сыгранных турниров | Кол-во побед | Кол-во поражений | Очки |
Также вы можете записаться, позвонив нам по номеру +7 (926) 470-75-91
или написав на почту admin@tennis77.com